¡Ø Æä³î¼öÁö¼ºÇüÀç·á ¹°¼ºÇ¥
¿ëµµ
±¸ºÐ ½ÃÇè¹æ¹ý ´ÜÀ§ Á¦Ç°¸í
ÀϹݿë Àü±â¿ë ³»¿­¿ë
PMD-A
-200
PMD-A
-300TL
PMD-A
-300-700
PMD-A
-300F
PMD-A
-300-1
PMD-A
-300TN
PMD-A
-300TP
PMD-A
-300-305
PMD-A
-300-305B
PMD-A
-300-P31
PMD-A
-300-P31
PMD-A
-300-502
KS±âÈ£     GE GE GE GE EG EG EG HH HH HH HH HH
»ö »ó     Èæ»ö Èæ»ö Èæ»ö Èæ»ö Èæ»ö Èæ»ö Èæ»ö Èæ»ö Èæ»ö Èæ»ö Èæ»ö Èæ»ö
Çü »ó     ºÐ¸» ÀÔÀÚ ÀÔÀÚ ÀÔÀÚ ÀÔÀÚ ÀÔÀÚ ÀÔÀÚ ÀÔÀÚ ÀÔÀÚ ÀÔÀÚ ÀÔÀÚ ÀÔÀÚ
³» Àü ¾Ð KSM3015 kv/mm 10~ 10~ 10~ 10~ 11~ 11~ 11~ 11~ 11~ 11~ 11~ 11~
Àý¿¬ÀúÇ×(»óÅÂ) " §Ù 1010~ 1010~ 1010~ 1010~ 1011~ 1011~ 1011~ 1011~ 1011~ 1011~ 1011~ 1011~
Àý¿¬ÀúÇ×(µîºñÈÄ) " §Ù 108~ 108~ 108~ 108~ 109~ 109~ 109~ 109~ 109~ 109~ 109~ 109~
±¼°î°­µµ " kgf/§± 7.5~9.5 7.5~9.5 7.5~9.5 7.5~9.5 8.0~1.0 8.0~1.0 8.0~1.0 8.0~11 8.0~11 8.0~11 8.0~11 7.5~9.5
»þ¸£ÇÇÃæ°Ý°­µµ " kgf§¯/§² 2.0~2.5 2.0~2.5 2.0~2.5 2.0~2.5 2.0~2.5 2.0~2.5 2.0~2.5 2.5~3.0 2.5~3.0 2.5~3.0 2.5~3.0 2.5~3.0
ÀÎÀå°­µµ " kgf/§± 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5
¾ÐÃà°­µµ " kgf/§± 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
¼ºÇü¼öÃàÀ² " % 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.7 0.5~0.9 0.5~0.9 0.5~0.9 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8 0.5~0.8
Èí¼öÀ² " % 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.2~0.3 0.15~2.0 0.15~2.0 0.15~2.0 0.15~2.0 0.15~2.0 0.15~2.0 0.15~2.0 0.15~2.0
°¡¿­ÈÄ¿Ü°ü " ¡É/2hrs 180 180 180 180 190 190 180 210 220 210 210 210
¿­º¯Çü¿Âµµ " ¡É 160 160 160 160 170 170 160 190 200 190 190 190
ºñÁß " - 1.40~1.42 1.40~1.42 1.40~1.42 1.40~1.42 1.38~1.41 1.38~1.41 1.38~1.41 1.40~1.42 1.40~1.42 1.40~1.42 1.40~1.42 1.40~1.45
³­¿¬¼º UL-94 - V-1 V-O V-O V-O V-O V-O V-O V-O V-O V-O V-O V-O
¡Ø À¯»öÁ¦Ç°ÀÇ ¹°¼ºÀº Àü±â¿ëÀÇ ¹°¼ºÇ¥¿¡ ÁØÇÔ.